| Дата | Сүз | Тавышлар саны | |
|---|---|---|---|
| 14/10/2015 | birthstool әйтелеше |
birthstool [en] | 0 тавыш |
| 14/10/2015 | one-track mind әйтелеше |
one-track mind [en] | 0 тавыш |
| 14/10/2015 | unassigned әйтелеше |
unassigned [en] | 0 тавыш |
| 15/08/2013 | sirrah әйтелеше |
sirrah [en] | 0 тавыш |
| 15/08/2013 | jack-pudding әйтелеше |
jack-pudding [en] | 0 тавыш |
| 15/08/2013 | uncannily әйтелеше |
uncannily [en] | 1 тавыш |
| 15/08/2013 | rascally әйтелеше |
rascally [en] | 0 тавыш |
| 15/08/2013 | upstart әйтелеше |
upstart [en] | 0 тавыш |
| 03/08/2013 | fusty әйтелеше |
fusty [en] | 0 тавыш |
| 03/08/2013 | acarus әйтелеше |
acarus [en] | 0 тавыш |
| 03/08/2013 | milligrams әйтелеше |
milligrams [en] | 0 тавыш |
| 12/02/2013 | orangutan әйтелеше |
orangutan [en] | 0 тавыш |
| 12/02/2013 | polygyny әйтелеше |
polygyny [en] | 0 тавыш |
| 09/02/2013 | record әйтелеше |
|
1 тавыш |
| 09/02/2013 | Cepheus әйтелеше |
Cepheus [en] | 0 тавыш |
| 09/02/2013 | Scroogle әйтелеше |
Scroogle [en] | 1 тавыш Иң яхшы әйтелеш |
| 10/01/2013 | Brooklyn Heights Promenade әйтелеше |
Brooklyn Heights Promenade [en] | 0 тавыш |